VIII REGATA FREIXENET
GRAN PREMIO REAL CLUB NÁUTICO DE BARCELONA
RN VERIFICADO
Lista de Inscritos

Clase : 1

  Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Year Fecha Cert SPM_L SPM_M SPM_F TCF_L TCF_M TCF_F Clase
1 ESP7650 ABSOLUTE DEBORAH ERCORECA C.N.EL BALIS GRAND SOLEIL 50 2005 10042006 19:00:34 638.2 559.6 492.3 1.0154 1.1580 1.3163 G1 1
2 IRL4399 RATS ON FIRE RAFAEL CARBONELL PUJOL C.N.A.M. ILC 40 Q.B. 1994 01022006 12:01:50 606.7 560.8 513.9 1.0681 1.1555 1.2610 G4 1
3 FRA9442 CRUISER-RACER.COM CRUISER RACER.COM RCN BARCELONA GRAND SOLEIL 42 R 2003 04052006 13:56:23 637.7 569.7 512.7 1.0162 1.1375 1.2639 G4 1
4 ESP7111 MEROIL JESUS TURRO R.C.N.BARCELONA GRAND SOLEIL 45 Q. 2004 05052006 11:27:02 648.5 573.1 512.5 0.9993 1.1307 1.2644 G4 1
5 GBR66 BULTHAUP ALEXANDRE LAPLAZA R.C.N.BARCELONA SINERGIA 40 2003 05052006 14:11:24 648.5 580.3 524.6 0.9993 1.1167 1.2353 G4 1
6 ESP7676 CMR GUSTAVO PIERA TRIUS CN EL BALIS COMET 45 Q.B.C. 2005 06022006 14:32:30 665.5 583.8 520.2 0.9738 1.1100 1.2457 G4 1
7 ESP6336 A.VOGEL PERE BOIX SUBIRATS Creuers Port Masnou B & C 41 2002 03052006 12:13:45 666.8 589.5 532.1 0.9719 1.0993 1.2179 G4 1
8 ESP7272 BRONTOLONE AURELIO GONZALEZ-ISLA MASIP CN EL BALIS GRAND SOLEIL 45 Q. 2003 04052006 18:30:29 687.3 595.1 528.0 0.9429 1.0889 1.2273 G1 1
9 ESP7670 CIAO ESTEVE PUJOLART R.C.N.Barcelona/C.n. L'ESCALA A 40 2005 11042006 18:36:40 674.4 596.1 538.3 0.9609 1.0871 1.2038 G1 1
10 ESP2650 RAS OCTAVI CANDELA LORENTE C.N. Port de la Selva X-1 TON MOD. 1985 27042006 8:52:29 668.6 600.9 548.9 0.9692 1.0784 1.1806 G4 1
11 ESP5102 ENDIMION 2 EDUARDO ALONSO LOPEZ DE AGUEDA CN AIGUADOL€ FIRST 40.7 REG 1999 05042006 12:24:34 699.5 614.3 556.1 0.9264 1.0549 1.1653 G1 1
12 ESP6899 MOHITO DANDA CRANS MONTANA C.N.Arenys de MAR GRAND SOLEIL 40 2003 16022006 18:13:33 712.3 617.2 554.9 0.9098 1.0500 1.1678 G1 1
(c) Copyright - CyAltura -  7.03 Fecha 12-05-06         Hora 17:07:05

Clases : 2
 

  Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Year Fecha Cert SPM_L SPM_M SPM_F TCF_L TCF_M TCF_F Clase
1 ESP7779 MAXIM 3 AURELI BISBE LLUCH R.C.N. BARCELONA JS 9000 2006 24032006 13:28:31 679.7 591.2 544.4 0.9534 1.0961 1.1904 G4 2
2 GBR1234 REBUFFF SANTIAGO MARCO TARRES C.N. LLAFRANC BH 36 Q.B. 1997 05052006 12:10:09 698.3 619.3 566.8 0.9280 1.0464 1.1433 G1 2
3 ESP7563 MAXIMON II SUN & FUN YACHTS S.L. R.C.N. PALMA ELAN 37 2005 16022006 16:20:50 726.8 623.5 559.9 0.8916 1.0393 1.1574 G1 2
4 DEN1266 LONE-BMW RICARD ALSINA PALOL C.N.Port D'Aro IMX 38 Q.B. 1995 27012006 16:59:48 701.8 623.6 572.8 0.9234 1.0392 1.1313 G4 2
5 ESP6998 VIVA-PAZO PONDAL HELGA GLINK CV GOLFUS EMPURIABRAVA BAVARIA 38 MATCH 2004 22022006 13:04:06 724.9 625.7 562.1 0.8940 1.0357 1.1529 G4 2
6 ESP6753 SI BWANA FRANCISCO FRADERA TORRELLAS CN PORT D'ARO DUFOUR 40 2003 23032006 17:07:52 728.1 626.0 562.4 0.8900 1.0352 1.1523 G1 2
7 ESP5231 PALMA DOS 1000 JUAN CABRER BORRAS R.C.N. PALMA X-362 S 1999 17032006 11:26:20 712.3 628.6 576.6 0.9098 1.0309 1.1239 G4 2
8 ESP7875 TRAMENDU SALVADOR VIETA MOLINA CLUB VELA BLANES Dehler 36 20 05052006 191830 725.1 631.9 573.1 0.8937 1.0255 1.1307 G1 2
9 ESP7997 SA MENUDA JAIME LLABRES PIZA C.N. Sa Rapita BAVARIA 35 Match 2005 05042006 8:58:28 732.0 633.3 570.8 0.8853 1.0233 1.1353 G1 2
10 ESP7544 JAMBO JAVIER SAMON RUBIES CREUERS PORT MASNOU FIRST 36.7 2005 07042006 11:12:50 727.7 634.1 578.4 0.8905 1.0220 1.1204 G1 2
11 ESP7363 GAGGENAU EDUARDO HORRACH RCN PALMA BAVARIA 35 Match 2005 11052006 14:29:07 739.8 636.3 571.5 0.8760 1.0184 1.1339 G4 2
12 ESP5477 MARE NOSTRUM SANTIAGO TWOSE C.N.Arenys de MAR SUN FAST 40 2000 05052006 13:12:29 738.2 636.3 571.6 0.8779 1.0184 1.1337 G1 2
13 ESP7755 VOZTELECOM HUMBERT COSTAS C. Vela Blanes COMET 36 2003 04052006 13:54:05 730.9 638.0 579.6 0.8866 1.0157 1.1181 G4 2
14 ESP2536 EL OTRO JOSE G. SANTAMARINA RUIZ RCN BARCELONA ONE TONNER 1985 24032006 16:36:35 746.4 648.4 586.3 0.8682 0.9994 1.1053 G1 2
15 GBR6338 EL GLAUC JOAN ENRIC ROQUETA C.N.A.M. SUN FAST 36 1996 03052006 10:38:16 776.8 657.7 591.3 0.8342 0.9853 1.0959 G4 2
(c) Copyright - CyAltura -  7.03 Fecha 11-05-06         Hora 20:07:21

Clases : 3 - 4
 

  Nr.Vela Yate Armador Club Modelo Year Fecha Cert SPM_L SPM_M SPM_F TCF_L TCF_M TCF_F Clase
1 ESP4459 MIRIAPODO ERNESTO ROMEU SANROMA R.C.N. BARCELONA X-332 QB 1996 10032006 18:26:18 743.8 653.3 603.6 0.8713 0.9919 1.0736 G1 3
2 ESP7383 LA CONCORDIA-CABRILS JOSE LUIS CASTELLS R.C.M.Barcelona RO 340 2005 31012006 16:51:30 767.1 659.4 600.9 0.8448 0.9828 1.0784 G4 3
3 ESP2965 RENTAZ ANGEL REVILLA GUTIERREZ C.N.A.M. FIRST 35S5 1989 15022006 16:30:10 781.5 668.5 606.0 0.8292 0.9694 1.0694 G4 3
4 ESP5734 AIXOPLUC-U JAUME FAJEDA GARCIA C.N. Vilanova FIRST 31.7 1999 23032006 19:59:25 795.6 682.3 620.4 0.8145 0.9498 1.0445 G4 3
5 ESP6447 AUDENTIS MANUEL JOVE JANE C.P.Masnou FIRST 31.7 2001 16022006 13:45:49 801.1 682.6 619.4 0.8089 0.9494 1.0462 G1 3
6 ESP6868 ALMENDRAL ANTONIO CHAVES GIUDEJO C.V. MATARO FEELING 346 1991 22012006 12:54:26 825.6 693.1 625.4 0.7849 0.9350 1.0362 G1 3
(c) Copyright - CyAltura -  7.03 Fecha 11-05-06         Hora 20:07:32